






































| WAKO INDIA NATIONAL KICKBOXING CHAMPIONSHIP - 2017 | ||||||||
| Balbeer Singh Juneja Indoor Stadium, Raipur, Chhattisgarh | ||||||||
| 1st Event | 2nd Event | |||||||
| SR NO | NAME Girls | M/F | E1 | E2 | MEDAL | MEDAL | CR NO | CR NO |
| 1 | Arya Santosh Guldekar | F | KL | Gold | 449 | |||
| 2 | Atheeva Rohan Lad | F | PF | MF/HS | Bronze | Bronze | 477 | 479 |
| 3 | Preethi Shetty | F | MF/HS | Silver | 478 | |||
| 4 | Samprati patil | F | PF | MF/HS | 1103 | 1101 | ||
| 5 | Shreya Santosh Guldekar | F | LC | PT | 1109 | |||
| 6 | Tejal Bedmutha | F | PF | MF/HS | Silver | Silver | 480 | 486 |
| SR NO | Name Boys | M/F | E1 | E2 | MEDAL | MEDAL | CR NO | CR NO |
| 1 | Abhijeet.D.Patel | M | PF | MF/SS | Gold | 487 | 1164 | |
| 2 | Daksh c shetty | M | PF | MF/HS | Gold | PT | 484 | 1104 |
| 3 | Labin James Nadar | M | K1 | Silver | 482 | |||
| 4 | Mahendraraj Nadar | M | Lk | Bronze | 483 | |||
| 5 | Prajwal S khandare | M | LC | PT | Pt | 1105 | ||
| 6 | Rahul Salunke | M | KL | MF/ HS | PT | Pt | 1106 | 1107 |
| 7 | Vighnesh U Murkar | M | PF | MF/ HS | PT | Silver | 1108 | 485 |
| 8 | Yashraj Sharma | M | PF | MF/HS | PT | Gold | 1110 | 481 |


